Tipo de motor | En línea |
---|---|
Cilindros | 2 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Refrigeración | líquido |
Lubricación | Forzado |
Cilindrada | 399 ccm |
Diámetro de cilindros | 70 mm |
Carrera | 51,8 mm |
Potencia | 45 cv |
Potencia máxima a | 10000 rpm |
Par | 37 Nm |
Par máximo a | 8000 rpm |
Relación de compresión | 11,5 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Diámetro de la mariposa | 32 mm |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Digital |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
Anchura neumático delantero | 110 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 150 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 1990 mm |
Ancho | 710 mm |
Alto | 1120 mm |
Distancia entre ejes | 1370 mm |
Altura del asiento desde | 785 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 168 kg |
Capacidad del depósito | 14 l |
Tipo de carné de conducir | A2 |
Tipo | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 310 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Tecnología | Petal |
Chasis | Acero |
---|---|
Tipo de chasis | Tubular |
Lanzamiento de dirección | 63 grado |
Avance de dirección | 92 mm |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | 130 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|
Diámetro | 41 mm |
Recorrido | 120 mm |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 220 mm |
Pistones | Dos pistones |
Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.